| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1122 |
| 运费说明 | 包邮 |
| 质量等级 | ,保质保量 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 65MN |
| 产品品牌 | 敬业 |
| 发货城市 | 全国 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 否 |
| 产地 | 承钢、敬业 |
| 加工工艺 | 激光切割 数控火焰切割 |
| 配送服务 | 配送到厂 |
| 计重方式 | 理计或过磅 |
| 产品表面描述 | 无锈 光滑 |
| 范围 | 太仓65Mn弹簧钢板火焰切割供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、枞阳县、潜山市、太湖县、宿松县、望江县、岳西县、桐城市等区域。 |



65Mn钢板力学性能简介:
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥784(80)
伸长率 δ10 (%):≥8
断面收缩率 ψ (%):≥30
硬度:热轧≤302HB;冷拉+热处理,≤321HB
四、65Mn钢板热处理规范:
热处理规范:淬火830℃±20℃油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时±30℃)。
金相组织:屈氏体。
五:65Mn钢板交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货。


